
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-07 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 65 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 65
總金額 645365.44
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190520 | 文件號 | 10005030/200519/0097134 |
| 進(jìn)口商 | АО "Барнсли Импорт" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7714822440 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 127106, город Москва, Сигнальный проезд, дом 3 строение 1, офис 10 | ||
| 供應(yīng)商 | NORDOST CORPORATION ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 01746, HOLLISTON, 93 BARTZAK DRIVE | ||
| 制造商 | NORDOST CORPORATION | ||
| 通知人 | АО БАРНСЛИ ИМПОРТ | ||
| 通知人地址 | 127106, город МОСКВА, СИГНАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД, дом 3, СТР. 1, ОФИС 10 | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | United States |
| 商品編碼 | 8536301000 | ||
| 商品描述 | УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НА СИЛУ ТОКА НЕ БОЛЕЕ 16 А: QUANTUM ELECTROMAGNETIC CТАБИЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, КАБЕЛЬ ЕВРО КОНФИГУРАЦИЯ 0,2 АМПЕРА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРАХ QUANTUM QRT ГАРМОНИЗАТОР ЛИНИИ ПИТАНИЯ, КАБЕЛЬ ЕВР譯 | ||
| 商品品牌 | NORDOST | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 10.954 | 毛重 | 13.142 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 2324.36 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 212.1928 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
65交易次數(shù)
-
645365.44總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7318290009 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8427201909 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8427201909 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8427201909 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8427201909 | china | - | - | ||
| 20170201 | 8427101000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 8427201909 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8427201909 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8427101000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8427101000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)